RESERVATION
청평 캐비어 가족 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 극성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
디럭스패밀리(취사불가) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 화장실 | 4 | 4 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 5 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 4 | 5 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 |
스위트 모던(취사불가) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 화장실 | 2 | 8 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | 179,000 | 229,000 | 379,000 | 209,000 | 249,000 | 399,000 |
스위트 다다미(취사불가) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 화장실 | 2 | 8 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | 179,000 | 229,000 | 379,000 | 209,000 | 249,000 | 399,000 |
- 집기품목 : 무선인터넷, TV, 금연, 에어컨, 냉장고, VOD, 욕실용품, 단체
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
디럭스패밀리(취사불가) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | |
성수기 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
더블룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | |
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
트윈룸(취사불가)+바베큐무제한+아이선물 | 정상가 | 193,000 | 224,000 | 224,000 | |
성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
스위트 모던(취사불가) | 정상가 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | |
성수기 | 179,000 | 229,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 249,000 | 399,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 화장실 | |||
스위트 다다미(취사불가) | 정상가 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | |
성수기 | 179,000 | 229,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 249,000 | 399,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 무선인터넷, TV, 금연, 에어컨, 냉장고, VOD, 욕실용품, 단체
- 이용안내
- 주소 : 경기 가평군 상면 덕현산장길 43-19
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
영유아 포함 1인
더블룸 주중/금,토 - 30,000원 / 33,000원
트윈룸 주중/금,토 - 27,000원 / 31,000원
디럭스, 스위트 주중/금,토 - 25,000원 / 30,000원
12/21~12/25
더블룸 - 35,000원
트윈룸 - 33,000원
디럭스, 스위트 - 30,000원
※ 최대인원 초과입실 불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 22시 이후 늦은 입실을 원하실 경우, 펜션으로 사전 협의 부탁드립니다.
# 패키지 상품 운영
> 더블룸, 트윈룸은 무제한바베큐+선물 패키지 상품입니다.
> 바베큐무제한
숯불삼겹살 무제한 제공 (2시간)
쌈류, 김치, 고추, 마늘, 칠리소스, 고추장, 과일화채, 쌈장, 쌈무, 사발면, 백미밥 등
* 구성은 시즌 및 현장 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.
* 육류를 제외한 반찬은 1회성으로만 제공됩니다.
> 선물
선물은 2만원 상당의 장난감 랜덤 증정
> 크리스마스 (12/21~12/25)
산타분장을한 산타가 직접 방문하여 크리스마스 캐롤과 함께 선물을 전달해줍니다.
# 숯불 바베큐
※바베큐는 체크인 시 예약 가능하며 사전 예약 권장※
공용 바베큐장 이용
이용시간: 18:00 ~ 22:00
이용가격:
- 숯, 그릴, 테이블 : 펜션으로 직접 문의
- 숯, 그릴, 방갈로 : 펜션으로 직접 문의
테이블 자리만 이용 할 시 : 펜션으로 직접 문의
※ 우천 시 바베큐 이용이 불가합니다.
※ 개인 화기 이용 및 지참 불가
# 운동시설 구비
- 세미나실
- 휘트니스 센터 / 이용요금 10,000원
- 대형 운동장
※ 자세한 문의는 펜션으로 전화주세요
# 부대시설
1) 와이파이
전 객실 와이파이 사용 가능
2) 주차장
객실 당 1대까지 가능
3) Btv 사용 가능
4) 마트/편의점
편의점: CU 청평체육공원점 (차량 7분)
마트: 가평군농협하나로마트 청평점 (차량 9분)
5) 펜션 앞 계곡
펜션 바로 앞 조종천이 있습니다
# 주변 관광지
남이섬 / 18km
자라섬 / 16km
아침고요수목원 / 9.2km
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가